Таблица калорийности
Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию
Постное меню
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Пахлава с курагой и злаками | 100 | 367 | 14 | 4 | 57 |
| Салат с фасолью и болгарским перцем | 240 | 177 | 5 | 7 | 24 |
| 4шт Пхали мусс из тыквы | 160 | 150 | 4 | 4 | 20 |
| Крем суп из цветной капусты | 280 | 189 | 8 | 5 | 20 |
| Печеная тыква с соусом из тофу | 240 | 149 | 7 | 5 | 15 |
| Пирог с Аджабсандалом | 150 | 272 | 16 | 5 | 28 |
| Редис маринованный | 160 | 32 | 0 | 1 | 9 |
| Стейк из цветной капусты | 240 | 280 | 22 | 9 | 10 |
| Шарлотка со сливой | 125 | 190 | 6 | 4 | 28 |
Хинкали, пхали, соусы
Салаты
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Салат с бужениной и картофелем пай | 220 | 418 | 30 | 18 | 17 |
| Салат с баклажаном и сыром фета | 290 | 353 | 30 | 10 | 10 |
| Салат Бабушки Нино | 260 | 138 | 8 | 6 | 7 |
| Салат грузинский со специями | 210 | 174 | 13 | 3 | 9 |
| Салат с помидорами и красным луком | 220 | 92 | 5 | 1 | 8 |
| Салат с языком и гренками | 200 | 374 | 28 | 8 | 21 |
| Цезарь по-восточному | 250 | 627 | 53 | 23 | 13 |
| Салат кахетинский | 200 | 170 | 15 | 1 | 6 |
| Салат листовой | 160 | 98 | 5 | 1 | 10 |
Закуски
Супы
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Грибной крем-суп с базиликом и гренками | 300 | 302 | 18 | 7 | 26 |
| Суп Харчо | 300 | 282 | 12 | 25 | 17 |
| Суп Хашлама с бараниной и овощами | 300 | 248 | 5 | 12 | 36 |
| Куриный бульон с пшеничной лапшой | 300 | 111 | 4 | 10 | 6 |
| Борщ с говядиной | 300 | 237 | 10 | 18 | 17 |
Выпечка
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Аджарик | 210 | 506 | 20 | 28 | 50 |
| Хачапури по-аджарски | 350 | 852 | 38 | 46 | 79 |
| Хачапури по-имеретински | 460 | 1179 | 48 | 59 | 125 |
| Хачапури по-мегрельски | 500 | 1296 | 56 | 69 | 126 |
| Хачапури "Сванский" | 300 | 657 | 33 | 39 | 49 |
| Хачапури с томленой свининой | 200 | 552 | 29 | 23 | 49 |
Мангал
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Мясное ассорти «Садж» | 1500 | 2497 | 151 | 153 | 130 |
| Шашлык из индейки | 270 | 466 | 31 | 29 | 17 |
| Шашлык из баранины | 270 | 503 | 31 | 40 | 15 |
| Шашлык из куриного бедра | 270 | 564 | 38 | 38 | 17 |
| Шашлык из свинины | 270 | 619 | 42 | 42 | 15 |
| Люля-кебаб из баранины | 270 | 381 | 20 | 30 | 18 |
| Баранья лопатка на кости | 580 | 1203 | 79 | 96 | 25 |
| Люля-кебаб из цыпленка с копченым сыром | 270 | 400 | 16 | 41 | 19 |
Горячие блюда
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Треска на подушке из овощей | 270 | 114 | 1 | 19 | 7 |
| Оджахури с треской | 300 | 458 | 28 | 20 | 30 |
| Шкмерули в пряно-сливочном соусе | 300 | 567 | 45 | 27 | 12 |
| Оджахури со свининой | 320 | 588 | 42 | 18 | 33 |
| Чахохбили с цыпленком | 320 | 273 | 18 | 14 | 12 |
| Чашушули с говядиной | 320 | 334 | 19 | 24 | 14 |
| Куриные котлеты с картофельным пюре | 260 | 430 | 21 | 23 | 35 |
| Оджахури с бараниной | 320 | 329 | 14 | 20 | 28 |
Гарниры
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузинский лаваш пури | 100 | 215 | 1 | 5 | 44 |
| Картофель по-домашнему | 200 | 365 | 21 | 4 | 38 |
| Картофельное пюре | 150 | 254 | 9 | 4 | 37 |
| Овощи на гриле | 150 | 102 | 7 | 2 | 7 |
| Шампиньоны на мангале | 120 | 84 | 7 | 2 | 1 |
Детское меню
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Детский Куриный бульон с алфавитом | 250 | 162 | 4 | 8 | 23 |
| Детский Суп с фрикадельками | 250 | 132 | 7 | 7 | 9 |
| Детские Хинкальки с мясом | 150 | 339 | 3 | 15 | 62 |
| Детские Хинкальки с сыром | 150 | 462 | 14 | 21 | 62 |
| Детская Куриная котлета | 100 | 186 | 13 | 15 | 2 |
| Детский Куриный шашлычок | 120 | 263 | 19 | 15 | 6 |
| Детские Сосиски в тесте на шампуре | 150 | 386 | 20 | 14 | 34 |
| Детские Куриные наггетсы | 120 | 332 | 14 | 16 | 36 |
| Детский Пиццури с сыром и ветчиной | 150 | 431 | 13 | 16 | 46 |
| Детские Овощные палочки | 90 | 22 | 0 | 1 | 4 |
| Детское Картофельное пюре гарнир | 150 | 206 | 6 | 4 | 33 |
| Детские Макарошки | 150 | 519 | 5 | 15 | 99 |
| Детский Картофель фри | 120 | 332 | 14 | 16 | 36 |
| Мегрелик | 150 | 519 | 19 | 22 | 45 |
| Пицца Маргаритка | 180 | 431 | 12 | 17 | 46 |
| Детский Хачапургер | 150 | 396 | 17 | 16 | 30 |
| Детский набор №1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Детский набор №2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Детский набор №3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наборы
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Набор в коробке "Грузинское застолье" на 5-х | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "Девичник" на 3-х | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "Детский" на 4-х | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "Обед на 2-их" | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "Ужин на 2-их" | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "Царица Тамара" | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор-коробка "Мальчишник" на 6-х | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "Ужин Джигита" | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор-коробка "Грузия в офис" на 6-х | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "День рождения" на 2-х | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напитки
Десерты
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| булочка шу с ванильным кремом | 30 | 80 | 5 | 1 | 7 |
| Ассорти сладких Акхали | 225 | 647 | 20 | 18 | 88 |
| Пахлава | 100 | 413 | 19 | 5 | 52 |
| 4 шт Акхали с виноградом | 180 | 356 | 7 | 9 | 63 |
| 4 шт Акхали с вишней и гранатом | 180 | 463 | 6 | 8 | 70 |
| 4 шт Акхали с фейхоа | 180 | 450 | 11 | 31 | 50 |
| Чурчхела 1 шт. | 110 | 445 | 16 | 4 | 69 |
| Торт «Комши» | 130 | 339 | 16 | 6 | 40 |
| Торт «Мела куди» | 115 | 355 | 15 | 4 | 41 |
| Торт «Тцнобили» | 140 | 402 | 15 | 8 | 57 |
| Булочка шу с шоколадным кремом | 30 | 89 | 5 | 1 | 8 |
| Хинкали с яблоком и вишней | 150 | 329 | 2 | 7 | 69 |
| 4 шт Акхали Соленая Карамель | 180 | 562 | 21 | 11 | 77 |
| 4 шт Акхали Шоколад | 180 | 757 | 36 | 11 | 91 |
Акция

Каждая 1000-ная порция хинкали в подарок !
Хинкали с говядиной и свининой 4шт.
Состав: Хинкали с сочным и пряным фаршем из свинины с говядиной и со специями (перец чили, лук репчатый, петрушка, кинза, соль, перец черный молотый).
Мама, какие вкусные хинкали!
440 руб.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
до победы осталось
0769


