Таблица калорийности
Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию
Пикник по-грузински
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Пикник по-грузински Набор №1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пикник по-грузински Набор №2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пикник по-грузински Набор №3 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Летнее меню
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Салат с грушей и дорблю | 270 | 317 | 18 | 6 | 35 |
| Холодный борщ | 340 | 162 | 8 | 11 | 8 |
| Окрошка на квасе | 300 | 138 | 0 | 11 | 19 |
| Окрошка на мацони | 300 | 158 | 4 | 14 | 15 |
| Хачапури с креветками | 180 | 313 | 12 | 19 | 32 |
| Космо-Бургер с томленой свининой | 380 | 947 | 59 | 39 | 67 |
| Креветки в кляре | 120 | 197 | 12 | 13 | 7 |
| Запечённый баклажан с томатами | 210 | 25 | 1 | 0 | 2 |
| Стейк из свиной вырезки с вишневым демиглясом | 290 | 369 | 28 | 22 | 6 |
| Сливочная панна котта | 50 | 120 | 7 | 1 | 10 |
Хинкали, пхали, соусы
Салаты
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Салат с баклажаном и сыром фета | 290 | 352 | 30 | 10 | 10 |
| Салат Бабушки Нино | 260 | 140 | 8 | 7 | 7 |
| Салат грузинский со специями | 210 | 173 | 13 | 3 | 9 |
| Салат с цыпленком су-вид и горчичной заправкой | 320 | 425 | 28 | 22 | 15 |
| Салат с помидорами и красным луком | 220 | 91 | 5 | 1 | 8 |
| Салат с языком и гренками | 200 | 339 | 24 | 8 | 20 |
| Цезарь по-восточному | 250 | 608 | 52 | 21 | 12 |
| Салат кахетинский | 200 | 170 | 15 | 1 | 6 |
| Салат листовой | 160 | 98 | 5 | 1 | 10 |
Закуски
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Ассорти рулетиков с сыром надуги с мятой | 250 | 397 | 18 | 22 | 12 |
| Мясное ассорти | 65 | 213 | 17 | 13 | 0 |
| Свекла с сыром дорблю | 190 | 266 | 15 | 8 | 23 |
| Ассорти грузинских сыров | 180 | 552 | 29 | 21 | 50 |
| Сациви с курицей | 230 | 525 | 41 | 25 | 11 |
| Драники из кабачка | 220 | 111 | 8 | 3 | 6 |
| Соленья | 220 | 99 | 4 | 3 | 10 |
| Аджабсандал | 300 | 223 | 13 | 4 | 20 |
| Долма с бараниной и говядиной | 280 | 335 | 18 | 18 | 23 |
| Запечённый сыр сулугуни с овощами | 240 | 325 | 23 | 20 | 8 |
| Лобио | 350 | 417 | 7 | 21 | 65 |
| Ассорти закусок "Кутаиси" | 500 | 962 | 54 | 42 | 63 |
| Шампиньоны запеченные с сыром | 190 | 247 | 20 | 14 | 1 |
| Сезонные свежие овощи | 170 | 38 | 0 | 1 | 7 |
Супы
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суп Харчо | 300 | 285 | 11 | 25 | 18 |
| Суп Хашлама с бараниной и овощами | 300 | 252 | 5 | 12 | 37 |
| Борщ с говядиной | 280 | 224 | 9 | 16 | 17 |
| Куриный бульон с пшеничной лапшой | 280 | 136 | 4 | 10 | 13 |
| Куриный бульон с макаронами | 250 | 165 | 3 | 8 | 23 |
| Суп с фрикадельками | 250 | 130 | 6 | 8 | 9 |
| Картофельный крем-суп | 280 | 241 | 11 | 6 | 28 |
Выпечка
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Мини Хачапури по-аджарски | 210 | 512 | 21 | 25 | 53 |
| Хачапури по-аджарски | 350 | 860 | 40 | 40 | 84 |
| Хачапури по-имеретински | 460 | 1199 | 51 | 51 | 133 |
| Хачапури по-мегрельски | 500 | 1312 | 59 | 59 | 134 |
| Хачапури "Сванский" | 300 | 671 | 33 | 36 | 55 |
| Мини Хачапури по-мегрельски | 150 | 451 | 20 | 18 | 48 |
| Ассорти хлеба с надуги | 150 | 328 | 4 | 14 | 47 |
Мангал
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Мясное ассорти «Садж» | 1500 | 2572 | 156 | 157 | 134 |
| Шашлык из индейки | 270 | 291 | 8 | 35 | 19 |
| Шашлык из баранины | 270 | 577 | 41 | 33 | 18 |
| Шашлык из куриного бедра | 270 | 513 | 33 | 33 | 19 |
| Шашлык из свинины | 270 | 581 | 41 | 33 | 18 |
| Люля-кебаб из баранины | 270 | 472 | 30 | 28 | 21 |
| Мини Шашлык из куриного бедра | 120 | 243 | 16 | 16 | 6 |
| Люля-кебаб из цыпленка с копченым сыром | 270 | 385 | 14 | 42 | 20 |
Горячие блюда
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Оджахури с треской | 300 | 462 | 28 | 20 | 31 |
| Куриная грудка су-вид со сливочным соусом | 290 | 520 | 32 | 28 | 28 |
| Чкмерули в пряно-сливочном соусе | 300 | 607 | 49 | 28 | 11 |
| Оджахури со свининой | 320 | 589 | 42 | 18 | 33 |
| Чахохбили с цыпленком | 320 | 334 | 20 | 17 | 19 |
| Куриные котлеты с картофельным пюре | 260 | 441 | 22 | 23 | 35 |
| Чашушули с говядиной | 320 | 351 | 20 | 25 | 15 |
| Треска в кляре с овощами | 290 | 218 | 7 | 23 | 15 |
Гарниры
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель по-домашнему | 200 | 369 | 22 | 4 | 38 |
| Картофельное пюре | 150 | 268 | 11 | 4 | 37 |
| Овощи на гриле | 150 | 102 | 6 | 2 | 7 |
| Шампиньоны на мангале | 120 | 96 | 7 | 5 | 0 |
| Овощные палочки | 90 | 22 | 0 | 1 | 4 |
| Картофель фри | 120 | 332 | 14 | 16 | 36 |
| Макароны | 150 | 518 | 5 | 15 | 99 |
Наборы
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Набор в коробке "Грузинское застолье" на 5-х | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "Детский" на 4-х | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "Обед на 2-их" | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "Ужин на 2-их" | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "Царица Тамара" | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "Ужин Джигита" | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набор "День рождения" на 2-х | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напитки
Десерты
| Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Булочка шу с ванильным кремом | 30 | 80 | 5 | 1 | 7 |
| Ассорти сладких Акхали | 225 | 671 | 21 | 17 | 93 |
| Пахлава | 100 | 412 | 19 | 5 | 52 |
| Чурчхела 1 шт. | 110 | 445 | 16 | 4 | 69 |
| Торт «Комши» | 130 | 338 | 16 | 6 | 40 |
| Торт «Мела куди» | 115 | 356 | 15 | 4 | 42 |
| Торт «Тцнобили» | 140 | 426 | 18 | 8 | 57 |
| Булочка шу с шоколадным кремом | 30 | 90 | 5 | 1 | 8 |
| 5 шт Акхали Соленая Карамель | 225 | 737 | 31 | 13 | 97 |
| 5 шт Акхали с вишней и гранатом | 225 | 577 | 8 | 10 | 89 |
| 5 шт Акхали Фейхоа | 225 | 560 | 13 | 39 | 64 |
| 5 шт Акхали Абрикос | 225 | 524 | 9 | 12 | 97 |
| 5 шт Акхали Шоколад | 225 | 949 | 44 | 13 | 116 |
| Сметанник | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панна котта с грушей и гранолой | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мороженое Шоколадное | 51 | 95 | 5 | 1 | 10 |
| Мороженое Бурбонская ваниль | 51 | 92 | 5 | 1 | 10 |
| Сорбет малина | 50 | 100 | 0 | 3 | 21 |
| Сорбет лимон | 50 | 93 | 0 | 3 | 20 |
| Акхали Соленая Карамель | 45 | 147 | 6 | 2 | 19 |
| Акхали Шоколад | 46 | 189 | 8 | 2 | 23 |
| Акхали Фейхоа | 46 | 112 | 2 | 7 | 12 |
| Акхали Виноград | 45 | 90 | 1 | 2 | 16 |
| Акхали Вишня-гранат | 45 | 115 | 1 | 2 | 17 |
Акция

Каждая 1000-ная порция хинкали в подарок !
Хинкали с говядиной и свининой 4шт.
Состав: Хинкали с сочным и пряным фаршем из свинины с говядиной и со специями (перец чили, лук репчатый, петрушка, кинза, соль, перец черный молотый).
Мама, какие вкусные хинкали!
440 руб.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
до победы осталось
0240


