Таблица калорийности
Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию
ЛЕТНЕЕ МЕНЮ
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Салат с ростбифом | 283 | 271 | 19 | 13 | 11 |
Холодный борщ с ветчиной и сметаной | 340 | 152 | 8 | 9 | 8 |
Окрошка на квасе | 300 | 159 | 3 | 10 | 19 |
Окрошка на мацони | 300 | 165 | 5 | 13 | 15 |
Жареные мини-хинкали | 211 | 571 | 31 | 20 | 52 |
Запеченые куриные крылья | 330 | 615 | 41 | 58 | 2 |
Чакапули с говядиной | 330 | 286 | 13 | 18 | 23 |
Люля-кебаб из свинины в баклажане | 346 | 421 | 24 | 27 | 22 |
Панна котта из крыжовника | 110 | 174 | 6 | 6 | 22 |
Хинкали, пхали, соусы
Салаты
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Салат с бужениной и картофелем пай | 222 | 419 | 30 | 18 | 17 |
Салат с баклажаном и сыром фета | 290 | 353 | 30 | 10 | 10 |
Салат Бабушки Нино | 260 | 138 | 8 | 6 | 7 |
Салат грузинский со специями | 210 | 174 | 13 | 3 | 9 |
Салат с помидорами и красным луком | 220 | 92 | 5 | 1 | 8 |
Салат с языком и гренками | 200 | 392 | 28 | 9 | 25 |
Цезарь по-восточному | 250 | 630 | 53 | 23 | 13 |
Салат кахетинский | 260 | 170 | 15 | 1 | 6 |
Салат листовой | 160 | 101 | 5 | 1 | 10 |
Закуски
Супы
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Грибной крем-суп с базиликом и гренками | 301 | 302 | 18 | 7 | 26 |
Суп Харчо | 300 | 256 | 10 | 23 | 15 |
Суп Хашлама с бараниной и овощами | 300 | 248 | 5 | 12 | 36 |
Куриный бульон с пшеничной лапшой | 300 | 142 | 4 | 11 | 13 |
Борщ с говядиной | 307 | 237 | 10 | 18 | 17 |
Выпечка
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Аджарик | 215 | 506 | 20 | 28 | 50 |
Хачапури по-аджарски | 350 | 852 | 38 | 46 | 79 |
Хачапури по-имеретински | 460 | 1179 | 48 | 59 | 125 |
Хачапури по-мегрельски | 500 | 1296 | 56 | 69 | 126 |
Хачапури "Сванский" | 303 | 638 | 30 | 40 | 49 |
Хачапури с томленой свининой | 205 | 547 | 28 | 23 | 48 |
Мангал
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Мясное ассорти «Садж» | 1500 | 2339 | 138 | 143 | 130 |
Шашлык из индейки | 270 | 466 | 31 | 29 | 17 |
Шашлык из баранины | 270 | 449 | 27 | 35 | 15 |
Шашлык из куриного бедра | 270 | 564 | 38 | 38 | 17 |
Шашлык из свинины | 270 | 550 | 37 | 37 | 15 |
Люля кебаб из баранины | 270 | 381 | 20 | 30 | 18 |
Баранья лопатка на кости | 580 | 1203 | 79 | 96 | 25 |
Люля-кебаб из цыпленка с копченым сыром | 273 | 400 | 16 | 41 | 19 |
Горячие блюда
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Треска на подушке из овощей | 270 | 114 | 1 | 19 | 7 |
Оджахури с треской | 300 | 458 | 28 | 20 | 30 |
Шкмерули в пряно-сливочном соусе | 300 | 567 | 45 | 27 | 12 |
Оджахури со свининой | 320 | 570 | 41 | 17 | 33 |
Чахохбили с цыпленком | 320 | 273 | 18 | 14 | 12 |
Чашушули с говядиной | 320 | 334 | 19 | 24 | 14 |
Куриные котлеты с картофельным пюре | 260 | 427 | 21 | 23 | 34 |
Оджахури с бараниной | 323 | 329 | 14 | 20 | 28 |
Гарниры
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Грузинский лаваш пури | 100 | 215 | 1 | 5 | 44 |
Картофель по-домашнему | 200 | 365 | 21 | 4 | 38 |
Картофельное пюре | 150 | 249 | 9 | 4 | 36 |
Овощи на гриле | 150 | 102 | 7 | 2 | 7 |
Шампиньоны на мангале | 120 | 75 | 6 | 3 | 1 |
Детское меню
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Детский Куриный бульон с алфавитом | 250 | 164 | 4 | 8 | 23 |
Детский Суп с фрикадельками | 250 | 132 | 7 | 7 | 9 |
Детские Хинкальки с мясом | 150 | 337 | 3 | 15 | 62 |
Детские Хинкальки с сыром | 150 | 460 | 14 | 21 | 61 |
Детская Куриная котлета | 100 | 186 | 13 | 15 | 2 |
Детский Куриный шашлычок | 120 | 263 | 19 | 15 | 6 |
Детские Сосиски в тесте на шампуре | 150 | 423 | 26 | 14 | 31 |
Детские Куриные наггетсы | 120 | 332 | 14 | 16 | 36 |
Детский Пиццури с сыром и ветчиной | 150 | 372 | 13 | 16 | 46 |
Детские Овощные палочки | 90 | 22 | 0 | 1 | 4 |
Детское Картофельное пюре гарнир | 150 | 203 | 6 | 4 | 31 |
Детские Макарошки | 150 | 518 | 5 | 15 | 99 |
Детский Картофель фри | 120 | 332 | 14 | 16 | 36 |
Мегрелик | 150 | 445 | 19 | 22 | 45 |
Пицца Маргаритка | 180 | 374 | 12 | 17 | 46 |
Детский Хачапургер | 160 | 370 | 18 | 17 | 32 |
Детский набор №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Детский набор №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Детский набор №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напитки
Десерты
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Булочка Шу со сливочным кремом | 30 | 80 | 5 | 1 | 7 |
Ассорти сладких Акхали | 225 | 659 | 21 | 18 | 88 |
Пахлава слоеная 1 шт. | 100 | 456 | 22 | 6 | 56 |
4 шт Акхали с виноградом | 184 | 356 | 7 | 9 | 63 |
4 шт Акхали с вишней и гранатом | 184 | 465 | 6 | 8 | 70 |
4 шт Акхали с фейхоа | 184 | 450 | 11 | 31 | 50 |
Чурчхела 1 шт. | 110 | 445 | 16 | 4 | 69 |
Торт «Комши» | 130 | 372 | 18 | 7 | 42 |
Торт «Мела куди» | 115 | 355 | 15 | 4 | 41 |
Торт «Тцнобили» | 140 | 402 | 15 | 8 | 57 |
Булочка шу с шоколадным кремом | 30 | 89 | 5 | 1 | 8 |
Хинкали с яблоком и вишней | 150 | 333 | 2 | 7 | 70 |
4 шт Акхали Соленая Карамель | 184 | 625 | 26 | 12 | 81 |
4 шт Акхали Шоколад | 181 | 737 | 35 | 11 | 88 |
Базар
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Замороженные Мини-хинкали свинина-говядина | 800 | 1944 | 54 | 97 | 266 |
Хачапури по-Мегрельски 22см | 420 | 1119 | 58 | 57 | 90 |
Термопакет с ручками брендированный | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нарзанник c логотипом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Варенье Грузинское Айвовое | 360 | 997 | 1 | 1 | 245 |
Варенье Кизиловое | 360 | 914 | 1 | 1 | 245 |
Варенье Мандариновое | 360 | 914 | 1 | 1 | 245 |
Варенье Грецкий орех | 360 | 914 | 1 | 1 | 245 |
Аджабсандал | 540 | 425 | 21 | 8 | 49 |
Джонджоли Кула | 530 | 122 | 4 | 12 | 9 |
Аджика зеленая | 280 | 169 | 10 | 2 | 16 |
Аджика красная | 280 | 169 | 10 | 2 | 16 |
Наршараб | 450 | 1215 | 0 | 2 | 272 |
Сацебели классический | 360 | 144 | 0 | 0 | 36 |
КУЛА Сацебели острый | 360 | 144 | 0 | 0 | 36 |
Ткемали желтый | 330 | 1377 | 132 | 16 | 33 |
Ткемали зеленый | 330 | 1377 | 132 | 16 | 33 |
Ткемали красный | 330 | 1377 | 132 | 16 | 33 |
Приправа "Сванская" соль | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приправа Базилик | 25 | 3275 | 179 | 120 | 296 |
Приправа Дзира | 50 | 3275 | 179 | 120 | 296 |
Приправа для лобио | 50 | 3275 | 179 | 120 | 296 |
Приправа Красный перец крупно молотый | 40 | 3275 | 179 | 120 | 296 |
Приправа Лавровый лист | 10 | 3275 | 179 | 120 | 296 |
Приправа Уцхо сунели | 50 | 3275 | 179 | 120 | 296 |
Приправа Паприка | 40 | 3275 | 179 | 120 | 296 |
Приправа харчо | 40 | 3275 | 179 | 120 | 296 |
Приправа Чабер | 40 | 3275 | 179 | 120 | 296 |
Приправа Сумах | 50 | 3275 | 179 | 120 | 296 |
Приправа Черный перец молотый | 30 | 3275 | 179 | 120 | 296 |
НАБОРЫ
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Набор в коробке "Грузинское застолье" на 5-х | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Набор "Девичник" на 3-х | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Набор "Обед на 2-их" | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Набор "Ужин на 2-их" | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Набор "Царица Тамара" | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Набор-коробка "Мальчишник" на 6-х | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Набор "Ужин Джигита" | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Набор-коробка "Грузия в офис" на 6-х | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Набор "День рождения" на 2-х | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сертификаты и подарки
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Подарочный сертификат номиналом 1000р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подарочный сертификат номиналом 2000р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подарочный сертификат номиналом 5000р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акция

Каждая 1000-ная порция хинкали в подарок !
4 Хинкали с говядиной и свининой
Состав: Хинкали с сочным и пряным фаршем из свинины с говядиной и со специями (перец чили, лук репчатый, петрушка, кинза, соль, перец черный молотый).
Мама, какие вкусные хинкали!
400 руб.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
до победы осталось
0485