Таблица калорийности
Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию
ЛЕТНЕЕ МЕНЮ
Хинкали, пхали, соусы
Салаты
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Салат с бужениной и картофелем пай | 222 | 419 | 30 | 18 | 17 |
Салат с баклажаном и сыром фета | 290 | 353 | 30 | 10 | 10 |
Салат с куриной печенью | 270 | 745 | 65 | 20 | 14 |
Салат Бабушки Нино | 260 | 138 | 8 | 6 | 7 |
Салат грузинский со специями | 210 | 174 | 13 | 3 | 9 |
Салат с помидорами и красным луком | 220 | 92 | 5 | 1 | 8 |
Салат с помидорами и сыром сулугуни | 0 | 193 | 14 | 7 | 7 |
Салат с языком и гренками | 200 | 392 | 28 | 9 | 25 |
Цезарь по-восточному | 250 | 630 | 53 | 23 | 13 |
Салат с фасолью и болгарским перцем | 0 | 313 | 17 | 10 | 28 |
Салат "Мцвади" | 270 | 141 | 8 | 3 | 12 |
Салат "Мцвади" с ростбифом | 200 | 154 | 8 | 12 | 7 |
Салат кахетинский | 260 | 170 | 15 | 1 | 6 |
Салат листовой | 160 | 101 | 5 | 1 | 10 |
Закуски
Супы
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Холодный борщ | 0 | 190 | 10 | 9 | 13 |
Окрошка на квасе | 0 | 125 | 2 | 7 | 16 |
Грибной крем-суп с базиликом и гренками | 301 | 302 | 18 | 7 | 26 |
Мини-хинкали в бульоне | 0 | 436 | 22 | 14 | 44 |
Суп Бозбаш - old | 0 | 454 | 24 | 20 | 37 |
Суп Бозбаш | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куриный бульон с яичной лапшой | 500 | 401 | 11 | 27 | 39 |
Суп Харчо | 300 | 256 | 10 | 23 | 15 |
Суп Хашлама с бараниной и овощами | 300 | 248 | 5 | 12 | 36 |
Куриный бульон с рисом | 500 | 310 | 10 | 21 | 28 |
Куриный бульон с пшеничной лапшой | 300 | 142 | 4 | 11 | 13 |
Суп Бозбаш. - old | 0 | 208 | 13 | 12 | 8 |
СУП ДНЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суп «Боснеули» | 300 | 70 | 0 | 2 | 13 |
Грузинская лепешка | 250 | 680 | 13 | 16 | 123 |
Суп по-Тифлисски | 300 | 334 | 19 | 17 | 22 |
Борщ с говядиной | 307 | 237 | 10 | 18 | 17 |
Выпечка
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Хачапури на шампуре | 300 | 835 | 39 | 46 | 72 |
Аджарик | 215 | 506 | 20 | 28 | 50 |
Большой аджарский | 1 | 1802 | 87 | 94 | 159 |
Хачапури по-аджарски | 350 | 852 | 38 | 46 | 79 |
Хачапури по-имеретински | 460 | 1179 | 48 | 59 | 125 |
Хачапури по-мегрельски | 500 | 1296 | 56 | 69 | 126 |
Хачапури с копченным сыром | 0 | 978 | 39 | 56 | 98 |
Хачапури по-гурийски | 390 | 836 | 33 | 49 | 84 |
Хачапури "Сванский" | 303 | 638 | 30 | 40 | 49 |
Хачапури со шпинатом и травами | 300 | 633 | 24 | 27 | 75 |
Хачапури с томленой свининой | 205 | 547 | 28 | 23 | 48 |
Кубдари сванети с говядиной и свининой | 460 | 1282 | 62 | 63 | 116 |
Хачапури с картофелем и грибами | 280 | 480 | 15 | 12 | 71 |
Мангал
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Цыпленок на мангале | 360 | 578 | 24 | 67 | 22 |
Мясное ассорти «Садж» | 1500 | 2339 | 138 | 143 | 130 |
Шашлык из индейки | 270 | 466 | 31 | 29 | 17 |
Шашлык из баранины | 270 | 449 | 27 | 35 | 15 |
Мясной стол на 4 персоны | 1 | 1693 | 110 | 93 | 79 |
Шашлык из куриного бедра | 270 | 564 | 38 | 38 | 17 |
Мясной стол на 8 персон | 2 | 2143 | 132 | 120 | 117 |
Шашлык из свинины | 270 | 550 | 37 | 37 | 15 |
Люля кебаб из баранины | 270 | 381 | 20 | 30 | 18 |
Форель фаршированная шпинатом с гранатовы соусом | 0 | 284 | 15 | 31 | 4 |
Баранья лопатка на кости | 580 | 1203 | 79 | 96 | 25 |
Люля кебаб из цыпленка | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Люля-кебаб из цыпленка с копченым сыром | 273 | 400 | 16 | 41 | 19 |
Горячие блюда
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Треска на подушке из овощей | 270 | 114 | 1 | 19 | 7 |
Котлеты с соусом сацебели | 320 | 1099 | 80 | 55 | 38 |
Оджахури с треской | 300 | 458 | 28 | 20 | 30 |
Шкмерули в пряно-сливочном соусе | 300 | 567 | 45 | 27 | 12 |
Куриные котлеты с пюре | 0 | 467 | 30 | 28 | 20 |
Оджахури со свининой | 320 | 570 | 41 | 17 | 33 |
Свиная корейка на кости | 0 | 802 | 74 | 28 | 4 |
Чанахи с бараниной | 0 | 204 | 7 | 11 | 23 |
Чахохбили с цыпленком | 320 | 273 | 18 | 14 | 12 |
Чашушули с говядиной | 320 | 334 | 19 | 24 | 14 |
Куриные котлеты с картофельным пюре | 260 | 427 | 21 | 23 | 34 |
Баранина тушеная с овощами | 320 | 440 | 26 | 35 | 15 |
Чакапули с бараниной | 300 | 479 | 36 | 19 | 17 |
Оджахури с бараниной | 323 | 329 | 14 | 20 | 28 |
Гарниры
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Грузинский лаваш пури | 100 | 215 | 1 | 5 | 44 |
Запеченый картофель | 0 | 181 | 8 | 2 | 23 |
Картофель по-домашнему | 200 | 365 | 21 | 4 | 38 |
Картофельное пюре | 150 | 249 | 9 | 4 | 36 |
Кукуруза початок на гриле | 230 | 335 | 15 | 7 | 40 |
Овощи на гриле | 150 | 102 | 7 | 2 | 7 |
Свежие овощи | 120 | 21 | 0 | 0 | 3 |
Хлебная корзина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свежие овощи (гарнир) 100гр | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 |
Шампиньоны на мангале | 120 | 75 | 6 | 3 | 1 |
Детское меню
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Детский Куриный бульон с алфавитом | 250 | 164 | 4 | 8 | 23 |
Детский Суп с фрикадельками | 250 | 132 | 7 | 7 | 9 |
Детский Овощной салат | 120 | 20 | 0 | 0 | 3 |
Детские Хинкальки с мясом | 150 | 337 | 3 | 15 | 62 |
Детские Хинкальки с сыром | 150 | 460 | 14 | 21 | 61 |
Детская Куриная котлета | 100 | 186 | 13 | 15 | 2 |
Детский Куриный шашлычок | 120 | 263 | 19 | 15 | 6 |
Детский Омлет Цыпа | 150 | 143 | 0 | 11 | 12 |
Детский Сэндвич Совушка | 170 | 221 | 7 | 13 | 23 |
Детские Сосиски в тесте на шампуре | 150 | 423 | 26 | 14 | 31 |
Детские Куриные наггетсы | 120 | 332 | 14 | 16 | 36 |
Детские Рыбные наггетсы | 120 | 332 | 14 | 16 | 36 |
Детский Пиццури с сыром и ветчиной | 150 | 372 | 13 | 16 | 46 |
Детские Овощные палочки | 90 | 22 | 0 | 1 | 4 |
Детское Картофельное пюре гарнир | 150 | 203 | 6 | 4 | 31 |
Детские Макарошки | 150 | 518 | 5 | 15 | 99 |
Детский Картофель фри | 120 | 332 | 14 | 16 | 36 |
Мегрелик | 150 | 445 | 19 | 22 | 45 |
Пицца Маргаритка | 180 | 374 | 12 | 17 | 46 |
Детский Хачапургер | 160 | 370 | 18 | 17 | 32 |
Детский набор №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Детский набор №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Детский набор №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напитки
Десерты
Базар
НАБОРЫ
Сертификаты и подарки
Наименование блюда | Выход | Ккал | Жиры | Белки | Углеводы |
---|---|---|---|---|---|
Подарочный сертификат номиналом 1000р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подарочный сертификат номиналом 2000р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подарочный сертификат номиналом 5000р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акция

Каждая 1000-ная порция хинкали в подарок !
4 Хинкали с говядиной и свининой
Состав: Хинкали с сочным и пряным фаршем из свинины с говядиной и со специями (перец чили, лук репчатый, петрушка, кинза, соль, перец черный молотый).
Мама, какие вкусные хинкали!
400 руб.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
до победы осталось
0348