телефон доставки
+7 (812) 409-60-88
На сайт ресторана
Санкт-Петербург
Телефон доставки
+7 (812) 409-60-88
Время работы
11:00-22:00
ВАШ ЗАКАЗ
профиль
акции
меню
корзина

Регистрация Текущий заказ

Таблица калорийности

Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию

ЛЕТНЕЕ МЕНЮ

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат с ростбифом 283 271 19 13 11
Холодный борщ с ветчиной и сметаной 340 152 8 9 8
Окрошка на квасе 300 159 3 10 19
Куриный паштет с вишневым соусом 106 198 7 9 22
Окрошка на мацони 300 165 5 13 15
Жареные мини-хинкали 211 571 31 20 52
Люля-кебаб из цыпленка с копченым сулугуни 270 328 18 21 18
Карпаччо из свеклы 195 0 0 0 0
Куриная печень в беконе 210 607 51 32 1
Запеченые куриные крылья 330 615 41 58 2
Салат с щавелем, редисом и яйцом пашот 200 144 7 9 9
Овощной салат с заправкой 180 0 0 0 0
Салат Имеретинский 230 143 10 2 9
Чакапули с говядиной 330 286 13 18 23
Салат с печеным перцем 220 0 0 0 0
Люля-кебаб из свинины в баклажане 346 421 24 27 22
Кутабы с сыром и зеленью 140 0 0 0 0
Панна котта из крыжовника 110 174 6 6 22
Десерт "Павлова" 110 200 7 1 27
Кутабы с картофелем 140 0 0 0 0
Треска с сливочными баклажанами 260 0 0 0 0
Чакапули с медальонами из свинины 320 0 0 0 0
Ассорти фруктовых акхали 180 426 8 15 65
Десерт Рехани 130 0 0 0 0
4 шт Акхали с абрикосом 180 442 0 0 108
Бараньи ребрышки 190 327 22 30 0
Теплый салат с ростбифом 270 198 10 13 13
Форель с овощами и сырным соусом 300 368 20 24 21
Десерт Тсители 150 291 11 7 36
Грузинский пончик с говядиной и свининой 80 230 14 8 17
Грузинский пончик с картофелем 80 146 4 3 22
Грузинский пончик с шкмерули 80 210 11 9 17

Хинкали, пхали, соусы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
4 Хинкали с бараниной и говядиной 400 764 8 32 139
Хинкали с бараниной и говядиной 4шт. 100 166 3 8 26
4 Хинкали с говядиной и свининой 400 694 11 27 119
4шт Хинкали с треской и креветками в томатно-сливочном соусе 400 725 2 33 142
4 хинкали с говядиной 400 747 6 34 139
Хинкали шкмерули 4шт 400 1071 32 39 155
4 Хинкали с грибами 400 805 13 22 148
4 Хинкали с сыром 400 1081 34 55 137
4 Хинкали с аджабсандалом 400 756 8 21 148
МИКС ХИНКАЛИ 4 шт (сыр, баранина-говядина, свинина-говядина, грибы) 400 784 12 31 136
Мини хинкали с аджабсандалом 180 228 4 5 40
Мини-хинкали в бульоне в горшочке 330 436 22 14 44
Бульон с мини хинкали 300 296 6 14 44
Ассорти Пхали на лаваше 160 295 17 5 28
Пхали ассорти 190 297 23 6 15
Хинкали с говядиной и свининой 4шт. 100 192 5 9 26
4 Хинкали с картофелем 400 846 12 21 163
Пхали на лаваше с болгарским перцем 4 шт 158 240 9 5 33
4 пхали на лаваше с баклажаном 160 379 27 5 27
Хинкали с грибами 4шт. 100 159 2 4 28
4 ПХАЛИ НА ЛАВАШЕ С ГРИБАМИ 160 372 27 6 25
Ореховый пхали мусс с грузинским лавашом - old 0 497 34 11 34
4 ПХАЛИ НА ЛАВАШЕ СО ШПИНАТОМ 160 402 29 7 27
Томатный пхали мусс и грузинским лавашом -old 0 218 9 5 27
4 ПХАЛИ НА ЛАВАШЕ СО СВЕКЛОЙ 160 403 27 6 33
Ореховый пхали мусс с грузинским лавашом 0 497 34 11 34
Мацони с зеленью 50 24 0.5 1 2
Томатный пхали мусс и грузинским лавашом 0 218 9 5 27
Аджика красная 50 24 0.5 0.5 3
Баже 50 115 9 2 3
Хинкали с сыром сулугуни 4шт. 100 230 8 12 25
Наршараб 50 123 0 0 30
Рулетики из баклажанов с сыром надуги и мятой 260 621 39 25 13
Сацебели 50 21 0 1 3
Зеленый сацебели 50 235 25 0.5 1
Пхали с баклажаном 190 635 55 13 19
Сметана 50 102 10 1 1
Пхали с грибами 170 423 33 12 17
Ткемали красный 50 210 20 2 5
Ткемали зеленый 50 210 20 2 5
Пхали с фасолью 0 469 35 13 25
Пхали со свеклой 170 378 25 11 25
Чесночный 50 220 23 1 2
Пхали со шпинатом 170 559 45 17 20
Пхали на шоти с баклажаном 40 69 4 1 6
Пхали на шоти с грибами 40 60 3 1 5
Пхали на шоти со шпинатом 40 58 2 1 6
Пхали на шоти со свеклой 40 62 2 1 8
Ткемали желтый 0 210 20 2 5

Салаты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат с бужениной и картофелем пай 222 419 30 18 17
Салат с баклажаном и сыром фета 290 353 30 10 10
Салат с куриной печенью 270 745 65 20 14
Салат Бабушки Нино 260 138 8 6 7
Салат грузинский со специями 210 174 13 3 9
Салат с помидорами и красным луком 220 92 5 1 8
Салат с помидорами и сыром сулугуни 0 193 14 7 7
Салат с языком и гренками 200 392 28 9 25
Цезарь по-восточному 250 630 53 23 13
Салат с фасолью и болгарским перцем 0 313 17 10 28
Салат "Мцвади" 270 141 8 3 12
Салат "Мцвади" с ростбифом 200 154 8 12 7
Салат кахетинский 260 170 15 1 6
Салат листовой 160 101 5 1 10

Закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Ассорти рулетиков с сыром надуги с мятой 250 374 15 22 12
Хачапургер 340 663 34 32 56
Мясное ассорти 67 213 17 13 0
Свекла с сыром фета и дорблю 190 283 18 10 19
Ассорти сыров 185 499 28 26 34
Капрезе по-восточному 250 422 32 20 11
Пампури с томатным соусом 330 836 49 35 63
Чебуреки ассорти 300 533 10 27 82
Ассорти грузинских пончиков 240 605 33 15 60
Чебурек с бараниной/говядиной 1 шт. 100 175 2 9 27
3шт Грузинский пончик с говядиной и свининой 240 669 41 18 55
Чебурек с сыром и зеленью 1 шт. 100 220 7 12 27
Запеченные шампиньоны с зеленью 150 93 8 3 1
3шт Грузинский пончик с картофелем 240 535 24 10 68
Чебурек со свининой/говядиной 1 шт. 100 188 4 9 27
3шт Грузинский пончик с шкмерули 240 611 34 17 57
Капуста по-гурийски 150 57 0 2 11
Сациви с курой 230 523 41 25 11
Шаверма по-батумски 266 588 35 20 47
Шаверма на тарелке 350 592 40 21 34
Драники из кабачка со сметаной 220 92 6 3 6
Соленья 200 91 4 2 9
Аджабсандал 300 221 13 4 19
Запеченный баклажан с зеленым сацебели 280 341 31 4 10
Долма с бараниной и говядиной 280 287 13 19 22
Запеченый сыр сулугуни с овощами 240 336 22 24 8
Лобио 350 427 9 21 63
Лобио 0 288 5 13 47
Запеченный сыр сулугуни с томатами и орехами 240 468 33 35 6
Шампиньоны запеченные с сыром 190 246 20 13 1
Сосиска в тесте 2 шт 300 847 53 28 62
Сезонные свежие овощи 172 38 0 1 7
Ассорти закусок "Кутаиси" 500 933 51 45 59
Ассорти мясных закусок на лаваше 185 372 22 15 26

Супы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Холодный борщ 0 190 10 9 13
Окрошка на квасе 0 125 2 7 16
Грибной крем-суп с базиликом и гренками 301 302 18 7 26
Мини-хинкали в бульоне 0 436 22 14 44
Суп Бозбаш - old 0 454 24 20 37
Суп Бозбаш 300 0 0 0 0
Куриный бульон с яичной лапшой 500 401 11 27 39
Суп Харчо 300 256 10 23 15
Суп Хашлама с бараниной и овощами 300 248 5 12 36
Куриный бульон с рисом 500 310 10 21 28
Куриный бульон с пшеничной лапшой 300 142 4 11 13
Суп Бозбаш. - old 0 208 13 12 8
СУП ДНЯ 0 0 0 0 0
Суп «Боснеули» 300 70 0 2 13
Грузинская лепешка 250 680 13 16 123
Суп по-Тифлисски 300 334 19 17 22
Борщ с говядиной 307 237 10 18 17

Выпечка

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Хачапури на шампуре 300 835 39 46 72
Аджарик 215 506 20 28 50
Большой аджарский 1 1802 87 94 159
Хачапури по-аджарски 350 852 38 46 79
Хачапури по-имеретински 460 1179 48 59 125
Хачапури по-мегрельски 500 1296 56 69 126
Хачапури с копченным сыром 0 978 39 56 98
Хачапури по-гурийски 390 836 33 49 84
Хачапури "Сванский" 303 638 30 40 49
Хачапури со шпинатом и травами 300 633 24 27 75
Хачапури с томленой свининой 205 547 28 23 48
Кубдари сванети с говядиной и свининой 460 1282 62 63 116
Хачапури с картофелем и грибами 280 480 15 12 71

Мангал

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Цыпленок на мангале 360 578 24 67 22
Мясное ассорти «Садж» 1500 2339 138 143 130
Шашлык из индейки 270 466 31 29 17
Шашлык из баранины 270 449 27 35 15
Мясной стол на 4 персоны 1 1693 110 93 79
Шашлык из куриного бедра 270 564 38 38 17
Мясной стол на 8 персон 2 2143 132 120 117
Шашлык из свинины 270 550 37 37 15
Люля кебаб из баранины 270 381 20 30 18
Форель фаршированная шпинатом с гранатовы соусом 0 284 15 31 4
Баранья лопатка на кости 580 1203 79 96 25
Люля кебаб из цыпленка 270 0 0 0 0
Люля-кебаб из цыпленка с копченым сыром 273 400 16 41 19

Горячие блюда

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Треска на подушке из овощей 270 114 1 19 7
Котлеты с соусом сацебели 320 1099 80 55 38
Оджахури с треской 300 458 28 20 30
Шкмерули в пряно-сливочном соусе 300 567 45 27 12
Куриные котлеты с пюре 0 467 30 28 20
Оджахури со свининой 320 570 41 17 33
Свиная корейка на кости 0 802 74 28 4
Чанахи с бараниной 0 204 7 11 23
Чахохбили с цыпленком 320 273 18 14 12
Чашушули с говядиной 320 334 19 24 14
Куриные котлеты с картофельным пюре 260 427 21 23 34
Баранина тушеная с овощами 320 440 26 35 15
Чакапули с бараниной 300 479 36 19 17
Оджахури с бараниной 323 329 14 20 28

Гарниры

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Грузинский лаваш пури 100 215 1 5 44
Запеченый картофель 0 181 8 2 23
Картофель по-домашнему 200 365 21 4 38
Картофельное пюре 150 249 9 4 36
Кукуруза початок на гриле 230 335 15 7 40
Овощи на гриле 150 102 7 2 7
Свежие овощи 120 21 0 0 3
Хлебная корзина 0 0 0 0 0
Свежие овощи (гарнир) 100гр 0 18 0 0 3
Шампиньоны на мангале 120 75 6 3 1

Детское меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Детский Куриный бульон с алфавитом 250 164 4 8 23
Детский Суп с фрикадельками 250 132 7 7 9
Детский Овощной салат 120 20 0 0 3
Детские Хинкальки с мясом 150 337 3 15 62
Детские Хинкальки с сыром 150 460 14 21 61
Детская Куриная котлета 100 186 13 15 2
Детский Куриный шашлычок 120 263 19 15 6
Детский Омлет Цыпа 150 143 0 11 12
Детский Сэндвич Совушка 170 221 7 13 23
Детские Сосиски в тесте на шампуре 150 423 26 14 31
Детские Куриные наггетсы 120 332 14 16 36
Детские Рыбные наггетсы 120 332 14 16 36
Детский Пиццури с сыром и ветчиной 150 372 13 16 46
Детские Овощные палочки 90 22 0 1 4
Детское Картофельное пюре гарнир 150 203 6 4 31
Детские Макарошки 150 518 5 15 99
Детский Картофель фри 120 332 14 16 36
Мегрелик 150 445 19 22 45
Пицца Маргаритка 180 374 12 17 46
Детский Хачапургер 160 370 18 17 32
Детский набор №1 0 0 0 0 0
Детский набор №2 0 0 0 0 0
Детский набор №3 0 0 0 0 0

Напитки

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Боржоми 1+1=3 2 0 0 0 0
Крон бланш Бьер б/а 0,45 450 0 0 0 0
Пиво Атами б/а 0,33 330 148 0 0 14
Барли Броз 0,44 0 0 0 0 0
Морс клюква-брусника 0,5л 500 260 0 0 65
Пиво Atami б/а 330 мл 330 0 0 0 0
Морс клюква-брусника 1л. 1000 520 0 0 130
Кроненбург 1664 Блан б/а 0,33л 330 0 0 0 0
Морс Черная смородина 0,5л. 500 260 0 0 65
Морс Черная смородина 1л. 1000 520 0 0 130
Компот Айва 1л. 1000 0 0 0 0
Морс Облепиха 500мл 0 211 0 0 52
Компот Кизил 1л. 1000 0 0 0 0
Морс Облепиха 1000мл 422 0 0 105
Компот Фейхоа 1л. 1000 0 0 0 0
Компот Черешня 1л. 1000 0 0 0 0
Боржоми 0,5 л. (газ) 500 0 0 0 0
Гуриели - Зеленый фейхоа 0 0 0 0 0
Гуриели - Зеленый мята 0 0 0 0 0
Даусуз б/г стекло 850 мл 850 0 0 0 0
Гуриели - черный персик 0 0 0 0 0
Саирме не газ 0,5л. 0 0 0 0 0
Гуриели - черный малина-сливки 0 0 0 0 0
Саирме газ 0,5л. 0 0 0 0 0
Набеглави газ, стекло 0,5л. 500 0 0 0 0
Компот Кизил 1л. 0 0 0 0 0
Aqua Minerale б/г 0,25л. 250 105 0 0 26
Aqua Minerale газ 0,25л. 250 105 0 0 26
Компот Терн 1л. 0 0 0 0 0
Лимонад Дюшес 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Крем-сливки 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Саперави 0.5 л. 500 160 0 0 40
Аква Русса 0,5 л. 1 0 0 0 0
Лимонад Тархун 0.5 л. 500 160 0 0 40
Аква Русса 1л. 0 0 0 0 0
Лимонад Фейхоа 0.5 л. 500 160 0 0 40
Лимонад Cola Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Апельсин Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Клаустайлер б/а 0,33 0 0 0 0 0
Лимонад Лимон-Лайм Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Биттер Лемон Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Tonic Evervess 0,25 л. 250 105 0 0 26
Лимонад Барбарис 0.5 л. 0 240 0 0 60
Сок Я 1л Яблоко 1000 560 0 0 140
Сок Я 1л Томат 1000 560 0 0 140
Сок Я 1л Грейпфрут 1000 560 0 0 140
Сок Я 1л Вишня 1000 560 0 0 140
Сок Я 1л Апельсин 1000 560 0 0 140
Сок Я 1л Ананас 1000 560 0 0 140
Бакуриани 500мл 500 0 0 0 0
Компот Виноград 1000 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Груша 500 160 0 0 40
Лимонад Боржоми Лимон 500 160 0 0 40
Лимонад Боржоми Мандарин 500 160 0 0 40
Лимонад Боржоми Тархун 500 160 0 0 40

Десерты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Булочка Шу со сливочным кремом 30 80 5 1 7
Тест Бар Доставка 0 0 0 0 0
Селедка под шубой 0 650 17 9 114
Торт Малиновый испанахи 0 334 12 6 49
Торт Вегетарианский Наполеон 140 294 14 3 39
Ассорти сладких Акхали 225 636 24 17 79
Пахлава слоеная 1 шт. 100 427 21 5 53
Торт "Фэнтези" 0 0 0 0 0
Торт "Вашли Сулугуни Маквали" 0 749 42 13 79
Десерт Груша Кхили 150 537 32 8 56
Торт "Томатный Коцахури" 1 3925 169 44 443
Торт "Медовый легви" 145 486 27 8 52
Торт Орео 130 380 15 6 54
Торт Хапи 160 455 17 7 66
Парфе с имеритинским сыром 0 573 35 10 54
4 шт Акхали с виноградом 184 356 7 9 63
Брусничный кремовый пирог с белым шоколадом 0 586 35 7 59
4 шт Акхали с вишней и гранатом 184 465 6 8 70
Мороженое Бурбонская ваниль 0 95 5 1 10
4 шт Акхали с фейхоа 184 450 11 31 50
Мороженое Шоколадное 0 113 6 2 12
Пахлава домашняя 0 210 8 4 29
Сорбет Маракуйя и апельсин 0 66 0 0 16
Торт морковный 0 444 30 6 36
Торт мусс -3 шоколада 0 705 41 8 74
Чурчхела 1 шт. 110 199 16 5 7
Торт «Комши» 130 376 18 7 43
Торт «Мела куди» 115 355 15 4 41
Торт «Тцнобили» 140 402 15 8 57
Булочка шу с шоколадным кремом 30 89 5 1 8
Хинкали с яблоком и вишней 150 333 2 7 70
4 шт Акхали Соленая Карамель 184 625 26 12 81
4 шт Акхали Шоколад 181 647 46 6 49

Базар

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Замороженные Мини-хинкали свинина-говядина 800 1944 54 97 266
Тесто на хинкали блинчики (10 шт) 0 0 0 0 0
Тесто на хачапури 500гр 0 0 0 0 0
Хачапури по-Мегрельски 22см 420 1119 58 57 90
Шашлык из баранины (охлажденный) 500 1761 133 139 0
Фарш баранина (охлажденный) 500гр 0 0 0 0 0
Шашлык из свинины (охлажденный) 500 2534 212 156 0
Фарш говядина (охлажденный) 500гр 0 0 0 0 0
Шашлык куриный (охлажденный) 500 2190 171 159 1
Термопакет с ручками брендированный 1000 0 0 0 0
Фарш свинина (охлажденный) 500гр 0 0 0 0 0
Нарзанник c логотипом 0 0 0 0 0
Сыр имеретинский 200 588 28 20 66
Сыр копченый сулугуни 200 510 30 60 0
Сезонные фрукты 650 0 0 0 0
Сыр Сулугуни 200 572 44 41 0
Бастурма из говядины 500 1200 100 74 0
Суджук из говядины 400 1852 151 121 0
Арбуз 500 0 0 0 0
Молоко славянское 2,5% 1л 1000 510 20 34 49
Варенье Грузинское Айвовое 360 997 1 1 245
Дыня 500 0 0 0 0
Варенье Грузинское Инжировое 360 997 1 1 245
Варенье Кизиловое 360 914 1 1 245
Варенье Мандариновое 360 914 1 1 245
Варенье Грецкий орех 360 914 1 1 245
Компот Айва 1000 412 0 3 100
Аджика сухая 25 0 0 0 0
Компот Виноградный 1000 412 0 3 100
Сванская соль 40 0 0 0 0
Компот Кизиловый 1000 412 0 3 100
Уцхо сунели 20 0 0 0 0
Компот Фейхоа 1000 412 0 3 100
Хмели сунели 20 0 0 0 0
Аджабсандал 540 425 21 8 49
Чили (Красный) сухой крупномолотый 20 0 0 0 0
Болгарский перец в подсолнечном масле, КУЛА 500 0 0 0 0
Соус аджика домашняя 450 0 0 0 0
Джонджоли Кула 530 122 4 12 9
Соус сацебели домашний 450 0 0 0 0
Перец в растительном масле, КУЛА 500 0 0 0 0
Соус ткемали зеленый (бут) 450 0 0 0 0
Салат из зеленой фасоли, КУЛА 540 43 0 0 10
Соус наршараб (бут) 450 0 0 0 0
Салат из зеленых помидоров, КУЛА 460 320 23 4 23
Соус ткемали красный (бут) 450 0 0 0 0
Сок КУЛА айва 330 125 0 1 29
Грузинская лепешка 250 0 0 0 0
Сок КУЛА облепиха/яблоко 330 125 0 1 29
Сок КУЛА черника-яблоко 330 125 0 1 29
Аджика зеленая 280 169 10 2 16
Аджика красная 280 169 10 2 16
Наршараб 450 1215 0 2 272
КУЛА Сацебели из ежевики 330 0 0 0 0
Сацебели классический 360 144 0 0 36
КУЛА Сацебели острый 360 144 0 0 36
Ткемали желтый 330 1377 132 16 33
Ткемали зеленый 330 1377 132 16 33
Ткемали красный 330 1377 132 16 33
Приправа "Сванская" соль 200 0 0 0 0
Приправа Базилик 25 3275 179 120 296
Приправа Дзира 50 3275 179 120 296
Приправа для лобио 50 3275 179 120 296
Приправа Красный перец крупно молотый 40 3275 179 120 296
Приправа Лавровый лист 10 3275 179 120 296
Приправа Уцхо сунели 50 3275 179 120 296
Приправа Паприка 40 3275 179 120 296
Приправа харчо 40 3275 179 120 296
Приправа Чабер 40 3275 179 120 296
Приправа Сумах 50 3275 179 120 296
Приправа Орегано 25 3275 179 120 296
Приправа Черный перец молотый 30 3275 179 120 296
Чай "Шемокмеди" байховый в/с, черный 100 0 0 0 0
Чай "Шемокмеди" байховый в/с, зеленый 100 0 0 0 0
Носки c логотипом "Пхали-Хинкали" 0 0 0 0 0
Грузинские шнурки 0 0 0 0 0
Магнит с символикой Грузии 1 шт на выбор 0 0 0 0 0
Сыр Имеритинский 700 294 14 10 33
Сыр Копченый сулугуни 250 255 15 30 0
Сыр Сулугуни 350 286 22 20 0
Грузинские носки 1 пара 0 0 0 0 0

НАБОРЫ

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Новогоднее Грузинское Застолье 6400 0 0 0 0
Набор 14 февраля 1700 0 0 0 0
Набор 23 февраля 0 0 0 0 0
Набор 8 марта 0 0 0 0 0
Набор в коробке "Грузинское застолье" на 5-х 5400 0 0 0 0
Набор "Девичник" на 3-х 2260 0 0 0 0
Набор "Новогоднее грузинское застолье" 6390 0 0 0 0
Новогодний ужин на двоих 2780 0 0 0 0
Набор "Детский" на 4-х 2500 0 0 0 0
Набор "Обед на 2-их" 2610 0 0 0 0
Набор "Ужин на 2-их" 2220 0 0 0 0
Набор "Грузинское застолье" 5380 0 0 0 0
Набор "Царица Тамара" 1070 0 0 0 0
Набор Летний 0 0 0 0 0
Набор-коробка "Мальчишник" на 6-х 5910 0 0 0 0
Набор Пикник 0 0 0 0 0
Набор Обед на 2 персоны 0 0 0 0 0
Набор "Ужин Джигита" 1210 0 0 0 0
Набор Ужин на 2 персоны 0 0 0 0 0
Набор-коробка "Грузия в офис" на 6-х 6070 0 0 0 0
Набор "Аджарский обед" 0 0 0 0 0
Набор "День рождения" на 2-х 2150 0 0 0 0
День рождения по-грузински на двоих 0 0 0 0 0
Набор "Сделай сам хинкали" 0 0 0 0 0
Набор "Сделай сам хачапури" 0 0 0 0 0
Набор "Веганский" 0 0 0 0 0
Набор "Выгодный 3" 0 0 0 0 0
Набор "Детский" 0 0 0 0 0
Набор "Домашний обед" 0 0 0 0 0
Набор "Имеретия" 0 0 0 0 0
Набор "Комбо чебурек" 0 0 0 0 0
Набор "На одного 2" 0 0 0 0 0
Набор "Сытный" 0 0 0 0 0
Набор "Генацвале" 0 0 0 0 0
Набор-коробка "Мальчишник" на 6-х 5960 0 0 0 0
Набор "День рождения" на 2-х 2160 0 0 0 0
Набор "Ужин Джигита" 1330 0 0 0 0
Набор-коробка "Офис" на 6-х 6080 0 0 0 0

Сертификаты и подарки

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Подарочный сертификат номиналом 1000р 0 0 0 0 0
Подарочный сертификат номиналом 2000р 0 0 0 0 0
Подарочный сертификат номиналом 5000р 0 0 0 0 0

Акция

Каждая 1000-ная порция хинкали в подарок !

4 Хинкали с говядиной и свининой

Состав: Хинкали с сочным и пряным фаршем из свинины с говядиной и со специями (перец чили, лук репчатый, петрушка, кинза, соль, перец черный молотый).
Мама, какие вкусные хинкали!
400 руб.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
до победы осталось
0348
В корзине пока пусто
Войти, чтобы использовать бонусы.
Приборы
-
+
15 р.
 
i
Спасибо! Заказ отправлен!
Ой! Кажется что-то пошло не так, и заказ не удалось отправить.